Sudadera BAARO PIXXEL Negro
 
 
Dona - Samarretes, Tops & Vestits

Quina talla tinc?
01 - Pit
 Mesura per sobre del bust, al voltant de la part més completa.
 02 - Cintura
 Mesura al voltant de la cintura natural, per sobre dels malucs.
Taula de talles: Dona - Samarretes, Tops & Vestits
| INTERNACIONAL | XS | S | M | L | XL | 
| US | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 
| UK | 8 | 10/12 | 14 | 16 | 18 | 
| Pit (cm.) | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 
| Cintura (cm.) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 
Dona - Pantalons & Leggings

Quina talla tinc?
01 - Cintura
 Mesura al voltant de la cintura natural, per sobre dels malucs.
 02 - Maluc
 Mesura al voltant de la part més completa dels malucs.
Taula de talles: Dona - Pantalons & Leggings
| INTERNACIONAL | XS | S | M | L | XL | 
| JEANS | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 
| US | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 
| UK | 8 | 10/12 | 14 | 16 | 18 | 
| Cintura (cm.) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 
| Maluc (cm.) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 
Home - Samarretes

Quina talla tinc?
01 - Pit
 Mesura per sobre del pit, al voltant de la part més completa.
 02 - Cintura
 Mesura al voltant de la cintura natural, per sobre dels malucs.
Taula de talles: Home - Samarretes
| INTERNACIONAL | S | M | L | XL | XXL | 
| US/UK | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 
| Pit (cm.) | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 
| Cintura (cm.) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 
Home - Pantalons

Quina talla tinc?
01 - Cintura
 Mesura al voltant de la cintura natural, per sobre dels malucs.
 02 - Maluc 
Mesura al voltant de la part més completa dels malucs.
Taula de talles: Home - Pantalons
| INTERNACIONAL | S | M | L | XL | XXL | 
| JEANS | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| US/UK | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 
| Cintura (cm.) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 
| Maluc (cm.) | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 
Categorías: Armedangels, AW23, Bio, Eco, Jerseys y sudaderas, Para él, Ropa
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
          				 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
